[#1] 作成者: クリストファー・レッドフィールド
テスト
ソレイユ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:2 | B:7 | C:2 +6 | D:10 | E:6 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:19 | 筋力:22 | 生命:24 | 知力:6 | 精神:3 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:88 |
ソレイユ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:5 | B:7 | C:2 +6 | D:9 | E:1 | F:4 |
器用:17 | 敏捷:19 | 筋力:22 | 生命:23 | 知力:1 | 精神:4 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:86 |
ソレイユ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:14 | 心:0 | |||
A:5 | B:10 | C:4 +6 | D:2 | E:6 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:22 | 筋力:24 | 生命:16 | 知力:6 | 精神:5 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:90 |