[#2] 作成者: botebote
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:9 +6 | B:4 | C:6 | D:5 | E:1 | F:11 +6 |
器用:19 | 敏捷:8 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:10 | 精神:26 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:5 +6 | B:2 | C:8 | D:10 | E:6 | F:9 +6 |
器用:15 | 敏捷:6 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:15 | 精神:24 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:12 +6 | B:2 | C:8 | D:7 | E:5 | F:8 +6 |
器用:22 | 敏捷:6 | 筋力:15 | 生命:14 | 知力:14 | 精神:23 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:94 |