[#3] 作成者: botebote
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:9 | 心:5 | |||
A:11 | B:5 | C:6 | D:12 | E:7 | F:11 |
器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:21 | 知力:12 | 精神:16 |
ダイス平均:4.0556 / 能力値合計:94 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:9 | 心:11 | |||
A:9 | B:10 | C:9 | D:10 | E:9 | F:11 |
器用:18 | 敏捷:19 | 筋力:18 | 生命:19 | 知力:20 | 精神:22 |
ダイス平均:4.8333 / 能力値合計:116 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:7 | 心:5 | |||
A:9 | B:7 | C:8 | D:10 | E:7 | F:10 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:12 | 精神:15 |
ダイス平均:4.0556 / 能力値合計:95 |