[#4] 作成者: botebote
コボルド⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:4 | 心:8 | |||
A:6 | B:11 | C:4 | D:1 | E:3 | F:12 |
器用:12 | 敏捷:17 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:20 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:73 |
コボルド⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:4 | 心:8 | |||
A:7 | B:6 | C:2 | D:5 | E:11 | F:10 |
器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:6 | 生命:9 | 知力:19 | 精神:18 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:77 |
コボルド⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:4 | 心:8 | |||
A:11 | B:6 | C:3 | D:3 | E:9 | F:7 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:17 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:75 |