[#6] 作成者: AKINA
メリア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:8 | 心:13 | |||
A:5 | B:3 | C:6 | D:9 +6 | E:6 | F:3 |
器用:13 | 敏捷:11 | 筋力:14 | 生命:23 | 知力:19 | 精神:16 |
ダイス平均:4.5714 / 能力値合計:96 |
メリア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:8 | 心:13 | |||
A:2 | B:3 | C:5 | D:7 +6 | E:6 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:11 | 筋力:13 | 生命:21 | 知力:19 | 精神:17 |
ダイス平均:3.8571 / 能力値合計:91 |
メリア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:8 | 心:13 | |||
A:6 | B:5 | C:2 | D:7 +6 | E:4 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:10 | 生命:21 | 知力:17 | 精神:16 |
ダイス平均:3.8571 / 能力値合計:91 |